CME: цены на молочную продукцию на 10-е февраля
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 10-го февраля, цены на некоторую молочную продукцию показали убывающую тенденцию. Об этом говорится в отчете биржи.
Всего снизились цены на сыр «Чеддер» в блоках — на 4,64% и на масло — на 2,56%.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | В среднем за предыдущую неделю | 7-е февраля | 10-е февраля | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|
до предыдущей недели | 7-го февраля | ||||
Масло | 4,17 | 4,01 | 3,89 | -6,77 | -3,05 |
«Чеддер»: | |||||
— блоки | 5,15 | 4,92 | 4,69 | -8,90 | -4,64 |
— цилиндры | 5,06 | 4,86 | 4,74 | -6,41 | -2,56 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 4,53 | 4,44 | 4,44 | -1,90 | 0,09 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME февральские контракты на поставку молочной продукции от 10-го февраля показали разнонаправленную тенденцию. Снизились цены на сыр и масло, в то время как цены на молоко III класса, сыр выросли, а на сухое обезжиренное молоко и молоко IV класса остались на стабильном уровне.
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в феврале), $/т
Наименование | 7-е февраля | 10-е февраля | Изменение, % |
---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 503,74 | 504,19 | 0,09 |
Молоко IV класс | 510,57 | 510,57 | — |
Сыр | 4966,96 | 4720,26 | -4,97 |
Сыворотка | 1381,72 | 1386,56 | 0,35 |
Сухое обезжиренное молоко | 4500,00 | 4500,00 | — |
Масло | 4026,43 | 4007,71 | -0,46 |
Источник: CME
MilkUA.info