CME: 3 июля цены на молочную продукцию на спотовом рынке выросли
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 3 июля цены на молочную продукцию выросли. Об этом говорится в отчете биржи.
В частности, цена на «Чеддер» в цилиндрах выросла на 2,69%, а «Чеддер» в блоках подорожал на 1,59%. Цены на сухое обезжиренное молоко экстра класса и класса А выросли на 0,71% и 0,59% соответственно.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | 1-ое июля | 2-ое июля | 3-тье июля | Изменения, % |
---|---|---|---|---|
Масло | 3,25 | 3,3 | 3,36 | 3,35 |
«Чеддер»: | ||||
— блоки | 3,61 | 3,66 | 3,67 | 1,59 |
— цилиндры | 3,55 | 3,63 | 3,65 | 2,69 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 3,81 | 3,83 | 3,83 | 0,59 |
Сухое обезжиренное молоко экстра класс | 3,74 | 3,77 | 3,77 | 0,71 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME июльские контракты на поставку молочной продукции от 2 июля показали разнонаправленную тенденцию. В частности, стоимость контракта на масло выросла на 1,99%, молоко IV класса подорожало на 0,95%, тогда как молоко III класса потеряло в цене 0,98%, а сыр — 0,99%.
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в июле), $/т
Наименование | 1-ое июля | 2-ое июля | 3-тье июля | Изменения, % |
---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 382,60 | 380,84 | 378,85 | -0,98 |
Молоко IV класс | 416,74 | 420,70 | 420,70 | 0,95 |
Сыр | 3770,93 | 3744,49 | 3733,48 | -0,99 |
Сыворотка | 1238,99 | 1255,51 | 1270,93 | 2,58 |
Сухое обезжиренное молоко | 3772,03 | 3772,03 | 3772,03 | — |
Масло | 3325,99 | 3375,55 | 3392,07 | 1,99 |
Источник: CME
MilkUa.info