CME: 25-го апреля цены на молочную продукцию на спотовом рынке снизились
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 25-гоквитня цены на молочную продукцию снизились. Об этом говорится в отчете биржи.
Так, цена на сухое обезжиренное молоко класса А снизились на 0,09%, а на «Чеддер» в блоках - на 0,32%. Цены на сухое обезжиренное молоко экстра класса не изменились.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
| Наименование | 22-е апреля | 23-е апреля | 24-е апреля | 25-е апреля | 25-е апреля в % к: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-у апреля | 24-у апреля | |||||
| Масло | 3,9 | 3,82 | 3,72 | 3,72 | 95,45 | 100,07 |
| «Чеддер»: | ||||||
| — блоки | 4,14 | 4,11 | 4,11 | 4,10 | 98,96 | 99,68 |
| — цилиндры | 3,89 | 3,87 | 3,8 | 3,72 | 95,69 | 97,96 |
| Сухое обезжиренное молоко класс A | 3,93 | 3,93 | 3,88 | 3,88 | 98,64 | 99,91 |
| Сухое обезжиренное молоко екстра класс | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | - | - |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME апрельские контракты на поставку молочной продукции вид25-гоквитня несколько снизились в цене. Так, стоимость контракта на масло снизилась на 0,63%, а сыр подешевел на 0,53%.
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в апреле), $/т
| Найменування | 22-е апреля | 23-е апреля | 24-е апреля | 25-е апреля | Изменение, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Молоко ІІІ класс | 388,11 | 387,44 | 387,44 | 387,67 | -0,11 |
| Молоко IV класс | 403,08 | 403,08 | 403,08 | 403,08 | - |
| Сыр | 38,22 | 38,17 | 38,06 | 38,02 | -0,53 |
| Сыворотка | 12,83 | 12,83 | 12,82 | 12,82 | -0,08 |
| Сухое обезжиренное молоко | 33,71 | 33,71 | 33,71 | 33,71 | -0,01 |
| Масло | 37,46 | 37,46 | 37,46 | 37,22 | -0,63 |
Источник: CME
MilkUa.info