CME: 24-го апреля цены на молочную продукцию на спотовом рынке снизились
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 24-го апреля цены на молочную продукцию снизились. Об этом говорится в отчете биржи.
Так, цена на масло снизились на 2,55%, а на «Чеддер» в цилиндрах - на 1,82%. Цены на сухое обезжиренное молоко экстра класса выросли в цене на 0,12%.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | 22-е апреля | 23-е апреля | 24-е апреля | 24-е апреля в % к: | |
---|---|---|---|---|---|
22-у апреля | 23-у апреля | ||||
Масло | 3,9 | 3,82 | 3,72 | 95,45 | 97,45 |
«Чеддер»: | |||||
— блоки | 4,14 | 4,11 | 4,11 | 99,23 | 99,95 |
— цилиндры | 3,89 | 3,87 | 3,80 | 97,68 | 98,18 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 3,93 | 3,93 | 3,88 | 98,64 | 98,64 |
Сухое обезжиренное молоко екстра класс | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 100,12 | 100,12 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME апрельские контракты на поставку молочной продукции от 23-го апреля несколько снизились в цене. Так, стоимость контракта на сыворотку снизилась на 0,08%, а сыр подешевел на 0,28%.
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в апреле), $/т
Наименование | 22-е апреля | 23-е апреля | 24-е апреля | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 388,11 | 387,44 | 387,44 | - |
Молоко IV класс | 403,08 | 403,08 | 403,08 | - |
Сыр | 38,22 | 38,17 | 38,06 | -0,28 |
Сыворотка | 12,83 | 12,83 | 12,82 | -0,08 |
Сухое обезжиренное молоко | 33,71 | 33,71 | 33,71 | -0,01 |
Масло | 37,46 | 37,46 | 37,46 | -0,01 |
Источник: CME
MilkUa.info