CME: 23-го октября цены на молочную продукцию на спотовом рынке показали разнонаправленную тенденцию
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 23-го октября цены на некоторую молочную продукцию показали разнонаправленную тенденцию. Об этом говорится в отчете биржи.
В частности, выросли цены на сыр «Чеддер» в цилиндрах — 2,18%, а на масло — на 0,59%. В то же время, цены на сухое обезжиренное молоко класса экстра и класса А снизились.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | В среднем за предыдущую неделю | 21-е октября | 22-е октября | 23-е октября | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
до предыдущей недели | 21-го октября | |||||
Масло | 3,34 | 3,23 | 3,24 | 3,25 | -2,73 | 0,59 |
«Чеддер»: | ||||||
— блоки | 4,04 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 1,27 | 0,03 |
— цилиндры | 3,91 | 3,88 | 3,95 | 3,96 | 1,40 | 2,18 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 4,08 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 0,41 | -0,08 |
Сухое обезжиренное молоко экстра класс | 3,97 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 0,98 | -0,03 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME октябрьские контракты на поставку молочной продукции от 23-го октября также показали разнонаправленную тенденцию. Так, цены на сыворотку упали на 0,40%, а на молоко IV класса — выросли на 0,23%.
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в октябре), $/т
Наименование | 21-е октября | 22-е октября | 23-е октября | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 401,76 | 401,98 | 401,76 | — |
Молоко IV класс | 444,27 | 443,83 | 444,93 | 0,15 |
Сыр | 3969,16 | 3975,77 | 3971,37 | 0,06 |
Сыворотка | 1282,60 | 1277,53 | 1277,53 | -0,40 |
Сухое обезжиренное молоко | 4039,65 | 4039,65 | 4041,85 | 0,05 |
Масло | 3397,58 | 3405,29 | 3398,68 | 0,03 |
Источник: CME
MilkUA.info