CME: 22-го октября цены на молочную продукцию на спотовом рынке показали разнонаправленную тенденцию
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 22-го октября цены на некоторую молочную продукцию показали разнонаправленную тенденцию. Об этом говорится в отчете биржи.
В частности, выросли цены на сыр «Чеддер» в цилиндрах — 1,76%, а на масло — на 0,24%. В то же время, цены на сухое обезжиренное молоко класса экстра и класса А снизились.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | В среднем за предыдущую неделю | 21-е октября | 22-е октября | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|
до предыдущей недели | 21-го октября | ||||
Масло | 3,34 | 3,23 | 3,24 | -3,06 | 0,24 |
«Чеддер»: | |||||
— блоки | 4,04 | 4,09 | 4,09 | 1,27 | 0,03 |
— цилиндры | 3,91 | 3,88 | 3,95 | 0,98 | 1,76 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 4,08 | 4,10 | 4,10 | 0,41 | -0,08 |
Сухое обезжиренное молоко экстра класс | 3,97 | 4,01 | 4,01 | 0,98 | -0,03 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME октябрьские контракты на поставку молочной продукции от 22-го октября также показали разнонаправленную тенденцию. Так, цены на сыворотку упали на 0,40%, а на масло — выросли на 0,23%.
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в октябре), $/т
Наименование | 21-е октября | 22-е октября | Изменение, % |
---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 401,76 | 401,98 | 0,06 |
Молоко IV класс | 444,27 | 443,83 | -0,10 |
Сыр | 3969,16 | 3975,77 | 0,17 |
Сыворотка | 1282,60 | 1277,53 | -0,40 |
Сухое обезжиренное молоко | 4039,65 | 4039,65 | — |
Масло | 3397,58 | 3405,29 | 0,23 |
Источник: CME
MilkUA.info