CME: 19-го июня цены на молочную продукцию на спотовом рынке показали разнонаправленную тенденцию
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 19-го июня цены на молочную продукцию показали разнонаправленную тенденцию. Об этом говорится в отчете биржи.
В частности, цена на «Чеддер» в цилиндрах снизилась на 1,2%, а на «Чеддер» в блоках — выросла на 0,5%. На сухое обезжиренное молоко класса А не изменилась.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
| Наименование | 17-ое июня | 18-ое июня | 19-ое июня | Изменения, % |
|---|---|---|---|---|
| Масло | 3,38 | 3,37 | 3,32 | -1,8 |
| «Чеддер»: | ||||
| — блоки | 3,78 | 3,8 | 3,80 | 0,5 |
| — цилиндры | 3,9 | 3,88 | 3,85 | -1,2 |
| Сухое обезжиренное молоко класс A | 3,75 | 3,75 | 3,75 | — |
| Сухое обезжиренное молоко экстра класс | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 0,1 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME июньские контракты на поставку молочной продукции от 19-го июня также продемонстрировали разнонаправленную тенденцию. В частности, стоимость контракта на сыворотку выросла на 0,6%, а молоко IV класса подешевело на 0,3%.
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в июне), $/т
| Наименование | 17-ое июня | 18-ое июня | 19-ое июня | Изменения, % |
|---|---|---|---|---|
| Молоко ІІІ класс | 396,92 | 396,92 | 397,36 | 0,1 |
| Молоко IV класс | 419,16 | 419,16 | 418,06 | -0,3 |
| Сыр | 39,14 | 39,16 | 39,14 | — |
| Сыворотка | 12,59 | 12,6 | 12,67 | 0,6 |
| Сухое обезжиренное молоко | 37,11 | 37,11 | 37,11 | — |
| Масло | 34,26 | 34,26 | 34,26 | — |
Источник: CME
MilkUa.info