CME: 17-го апреля цены на молочную продукцию на спотовом рынке выросли
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 17-го апреля цены на молочную продукцию выросли. Об этом говорится в отчете биржи.
Так, цена на масло выросла на 0,53%, а на «Чеддер» в блоках — на 0,78%.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | 15-ое апреля | 16-ое апреля | 17-ое апреля | 17-ое апреля в % до: | |
---|---|---|---|---|---|
15-го апреля | 16-го апреля | ||||
Масло | 3,88 | 3,9 | 3,92 | 101,05 | 100,53 |
«Чеддер»: | |||||
— блоки | 4,12 | 4,12 | 4,15 | 100,78 | 100,78 |
— цилиндры | 3,89 | 3,87 | 3,88 | 99,66 | 100,17 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 3,92 | 3,93 | 3,93 | 100,30 | 100,04 |
Сухое обезжиренное молоко екстра класс | 3,72 | 3,74 | 3,74 | 100,66 | 100,12 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME апрельские контракты на поставку молочной продукции от 17-го апреля показали разностороннюю тенденцию. Так, стоимость контракта на молоко III-го класса выросла на 0,28%, а на сухое обезжиренное молоко — снизилась на 24,66%.
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в апреле), $/т
Наименование | 16-ое апреля | 17-ое апреля | Изменения, % |
---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 388,55 | 388,99 | 0,28 |
Молоко IV класс | 403,08 | 403,08 | — |
Сыр | 38,17 | 38,17 | 0,40 |
Сыворотка | 12,89 | 12,89 | -0,04 |
Сухое обезжиренное молоко | 33,71 | 25,40 | -24,66 |
Масло | 37,45 | 37,56 | 0,28 |
Источник: CME
MilkUa.info