CME: 16 октября цены на молочную продукцию на спотовом рынке показали разнонаправленную тенденцию
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 16 октября цены на некоторую молочную продукцию показали разнонаправленную тенденцию. Об этом говорится в отчете биржи.
В частности, выросли цены на сыр «Чеддер» в блоках — 1,05%, а сухое обезжиренное молоко экстра класса — на 1,14%. В то же время, цены на масло снизились на 1,53%.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | В среднем за предыдущую неделю | 14-ое октября | 15-ое октября | 16-ое октября | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
к предыдущей неделе | 14-му октября | |||||
Масло | 3,43 | 3,40 | 3,36 | 3,35 | -2,39 | -1,53 |
«Чеддер»: | ||||||
— блоки | 3,91 | 4,00 | 4,02 | 4,04 | 3,37 | 1,05 |
— цилиндры | 3,83 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 2,22 | -0,12 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,07 | 0,37 | 0,37 |
Сухое обезжиренное молоко экстра класс | 3,92 | 3,92 | 3,96 | 3,96 | 1,14 | 1,14 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME октябрьские контракты на поставку молочной продукции от 16 октября также показали разнонаправленную тенденцию. Так, цены на масло упали на 0,48%, а на сыр — выросли на 0,28%.
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в октябре), $/т
Наименование | 14-ое октября | 15-ое октября | 16-ое октября | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 401,10 | 400,88 | 401,76 | 0,17 |
Молоко IV класс | 447,14 | 447,14 | 446,26 | -0,20 |
Сыр | 3942,73 | 3949,34 | 3953,74 | 0,28 |
Сыворотка | 1285,24 | 1285,24 | 1285,24 | — |
Сухое обезжиренное молоко | 4037,00 | 4036,34 | 4037,00 | — |
Масло | 3447,14 | 3430,62 | 3430,62 | -0,48 |
Источник: CME
MilkUA.info