CME: 16 мая цены на молочную продукцию на спотовом рынке выросли
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 16 мая цены на молочную продукцию выросли. Об этом говорится в отчете биржи.
В частности, цена на масло выросла на 0,41%, а на «Чеддер» в цилиндрах — на 1,32%.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | 13-ое мая | 14-ое мая | 15-ое мая | 16-ое мая | 16-ое мая в % до: | |
---|---|---|---|---|---|---|
13-го мая | 15-го мая | |||||
Масло | 3,55 | 3,5 | 3,51 | 3,52 | 99,27 | 100,41 |
«Чеддер»: | ||||||
— блоки | 3,97 | 3,92 | 3,87 | 3,89 | 97,93 | 100,46 |
— цилиндры | 3,79 | 3,8 | 3,81 | 3,86 | 101,85 | 101,32 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 3,74 | 3,74 | 3,7 | 3,70 | 98,94 | 100,01 |
Сухое обезжиренное молоко экстра класс | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 100,12 | 100,12 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME майские контракты на поставку молочной продукции от 16 мая показали разнонаправленную тенденцию. Так, стоимость контракта на масло снизилась на 0,62%, а сыворотка выросла в цене на 0,40%.
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в мае), $/т
Наименование | 13-ое мая | 14-ое мая | 15-ое мая | 16-ое мая | Изменения, % |
---|---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 407,71 | 407,27 | 407,49 | 407,71 | - |
Молоко IV класс | 416,74 | 414,54 | 414,76 | 414,76 | 99,52 |
Сыр | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 100,00 |
Сыворотка | 12,72 | 12,72 | 12,78 | 12,77 | 100,40 |
Сухое обезжиренное молоко | 36,12 | 36,12 | 36,07 | 36,18 | 100,16 |
Масло | 36,57 | 36,34 | 36,34 | 36,34 | 99,38 |
Источник: CME
MilkUa.info