CME: 16-го апреля цены на молочную продукцию на спотовом рынке выросли
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 16-го апреля цены на молочную продукцию выросли. Об этом говорится в отчете биржи.
Так, цена на масло выросла на 0,57%, а на сухое обезжиренное молоко класса экстра - на 0,59%. Только цены на «Чеддер» в цилиндрах снизились на 0,57%.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | В среднем за предыдущую неделю | 15-е апреля | 16-е апреля | 16-е апреля в % к: | |
---|---|---|---|---|---|
прошлой неделе | 15-му апреля | ||||
Масло | 3,89 | 3,88 | 3,90 | 100,28 | 100,57 |
«Чеддер»: | |||||
— блоки | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 100,00 | 100,00 |
— цилиндры | 3,88 | 3,89 | 3,87 | 99,72 | 99,43 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 3,93 | 3,92 | 3,93 | 100,14 | 100,28 |
Сухое обезжиренное молоко екстра класс | 3,73 | 3,72 | 3,74 | 100,29 | 100,59 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME апрельские контракты на поставку молочной продукции от 16-го апреля несколько выросли в цене. Так, стоимость контракта на молоко III-го класса выросла на 0,17%, а на сыр - на 0,41%.
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в апреле), $/т
Наименование | 15-е апреля | 16-е апреля | Изменение,% |
---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 387,89 | 388,55 | 0,17 |
Молоко IV класс | 403,08 | 403,08 | - |
Сыр | 38,02 | 38,17 | 0,41 |
Сыворотка | 12,89 | 12,89 | - |
Сухое обезжиреное молоко | 33,71 | 33,71 | - |
Масло | 37,45 | 37,45 | - |
Источник: CME
MilkUa.info