CME: 15 мая цены на молочную продукцию на спотовом рынке показали разнонаправленную тенденцию
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 15 мая цены на молочную продукцию показали разнонаправленную тенденцию. Об этом говорится в отчете биржи.
В частности, цена на сухое обезжиренное молоко экстра класса снизилась на 1,18%, а на «Чеддер» в цилиндрах выросла — на 0,29%.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | 13-ое мая | 14-ое мая | 15-ое мая | 15-ое мая в % до: | |
---|---|---|---|---|---|
13-го мая | 14-го мая | ||||
Масло | 3,55 | 3,50 | 3,51 | 99,07 | 100,47 |
«Чеддер»: | |||||
— блоки | 3,97 | 3,92 | 3,87 | 97,36 | 98,60 |
— цилиндры | 3,79 | 3,80 | 3,81 | 100,44 | 100,29 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 3,74 | 3,74 | 3,70 | 98,82 | 98,82 |
Сухое обезжиренное молоко екстра класс | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 100,00 | 100,00 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME майские контракты на поставку молочной продукции от 15 мая несколько снизились в цене. Так, стоимость контракта на масло снизилась на 0,62%, а молоко III-го класса подешевело на 0,48%.
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в мае), $/т
Наименование | 13 мая | 14 мая | 15 мая | Изменения, % |
---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 407,71 | 407,27 | 407,49 | -0,05 |
Молоко IV класс | 416,74 | 414,54 | 414,76 | -0,48 |
Сыр | 40,22 | 40,22 | 40,22 | - |
Сыворотка | 12,72 | 12,72 | 12,78 | 0,43 |
Сухое обезжиренное молоко | 36,12 | 36,12 | 36,07 | -0,15 |
Масло | 36,57 | 36,34 | 36,34 | -0,62 |
Источник: CME
MilkUa.info