CME: 14-го октября цены на молочную продукцию на спотовом рынке показали разнонаправленную тенденцию
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 14-го октября цены на некоторую молочную продукцию показали разнонаправленную тенденцию. Об этом говорится в отчете биржи.
В частности, выросли цены на сыр «Чеддер» в блоках — 0,95%, а на этот же сыр в цилиндрах — на 0,79%. В то же время, цены на масло снизились на 0,07%.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | В среднем за предыдущую неделю | 11-ое октября | 14-ое октября | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|
к предыдущей недели | 11-го октября | ||||
Масло | 3,43 | 3,40 | 3,40 | -0,96 | -0,07 |
«Чеддер»: | |||||
— блоки | 3,91 | 3,96 | 4,00 | 2,25 | 0,95 |
— цилиндры | 3,83 | 3,89 | 3,92 | 2,27 | 0,79 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 4,06 | 4,06 | 4,06 | — | 0,10 |
Сухое обезжиренное молоко экстра класс | 3,92 | 3,96 | 3,92 | — | -0,99 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME октябрьские контракты на поставку молочной продукции от 14-го октября также показали разнонаправленную тенденцию. Так, цены на молоко III класс выросли на 0,17%, а на сыр — упали на 0,06%.
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в октябре), $/т
Наименование | 10-ое октября | 14-ое октября | Изменение, % |
---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 400,44 | 401,10 | 0,17 |
Молоко IV класс | 447,14 | 447,14 | — |
Сыр | 3944,93 | 3942,73 | -0,06 |
Сыворотка | 1285,24 | 1285,24 | — |
Сухое обезжиренное молоко | 4037,00 | 4037,00 | — |
Масло | 3441,19 | 3447,14 | 0,17 |
Источник: CME
MilkUA.info