Молочнотоварная ферма Rosy-Lane Holsteins
Мэдисон, США
| Площадь с.-х. угодий, га | 400 |
| Чисельнность стада, голов | 1650 |
| Дойное стадо, голов | 940 |
| Порода | Голштин |
| Молоко и доение | |
|---|---|
| Средний добовой надой на корову, кг | 43,1 |
| Содержание жира, % | 4,1 |
| Содержание белка, % | 3,25 |
| Количество соматических клеток, тыс/см3 | < 170 |
| Количество доек в день | 3 |
| Доильное оборудование | «параллель» 2×12 |
| Репродукция | |
| Використання спермодоз на 1 запліднення | 2,8 |
| Здоровье | |
| Долговечность коровы, лактации | 4 |
| Основные проблемы со здоровьем | Репродукция |
| Расчистка копыт | Раз в год |
| Виращивание молодняка | |
| Выпаивание телят, вид жидкого корма | Молозиво, ЗЦМ |
| Возвраст при отлучке, дни | 56 |
| Уровень смертности, % | 2 |
| Возвраст телки при первом осименении, месяцы | 12,5 |
| Возвраст первотелки, месяцы | 22,5 |
| Рацион дойной коровы | |
| Сенаж люцерны, кг | 9 |
| Силос кукурузы, кг | 22 |
| Семена хлопка, кг | 1,4 |
| Кукурузяный глютеновый корм, кг | 1,5 |
| Сухая сыворотка, кг | 3,8 |
| Кукуруза, кг | 7,6 |
| Протеиновый микс, кг | 2,9 |
| Сухая кукурузная барда, кг | 1,2 |





