| Friday, 22 September 2017 | 'Chernivtsi reg. | 6800 | 4500 | 4150 |
| Friday, 22 September 2017 | Rivne reg. | 7400 | | 4200 |
| Friday, 22 September 2017 | Ternopil reg. | 9000 | 3400 | 3400 |
| Friday, 22 September 2017 | Kharkiv reg. | 7875 | | 4500 |
| Friday, 22 September 2017 | Vinnitsya reg. | 7510 | 6760 | 4730 |
| Friday, 22 September 2017 | Kyiv reg. | 7770 | 7220 | 4020 |
| Friday, 22 September 2017 | Volin reg. | 7700 | | 4800 |
| Friday, 22 September 2017 | Zhitomir reg. | 8450 | | 5500 |
| Friday, 22 September 2017 | Zaporizhzhya reg. | 7900 | 6300 | 4600 |
| Friday, 22 September 2017 | Zakarpattya reg. | 9200 | | 6000 |
| Friday, 22 September 2017 | Donetsk reg. | 8500 | | |
| Friday, 22 September 2017 | Dnipropetrovsk reg. | 8500 | | 4600 |
| Friday, 22 September 2017 | Lugansk reg. | 6300 | 5000 | 4000 |
| Friday, 22 September 2017 | Kirovograd reg. | 6000 | | 4100 |
| Friday, 22 September 2017 |
Ivano-Frankivsk reg. | 8000 | | 6000 |
| Friday, 22 September 2017 | Lviv reg. | 6750 | | 4300 |
| Friday, 22 September 2017 | Mykolaiv reg. | 7600 | 6200 | 4150 |
| Friday, 22 September 2017 | Kherson reg. | 6040 | | 3120 |
| Friday, 22 September 2017 | Cherkasy reg. | 8050 | | 5270 |
| Friday, 22 September 2017 | Khmelnitskiy reg. | 7000 | 6500 | 5250 |
| Friday, 22 September 2017 | Poltava reg. | 7900 | 5900 | 4100 |
| Friday, 22 September 2017 | Crimea | | | |
| Friday, 22 September 2017 | Chernigiv reg. | 7000 | 5500 | 4000 |
| Friday, 22 September 2017 | Odesa reg. | 6200 | 4750 | 3650 |
| Friday, 22 September 2017 | Sumy reg. | 7380 | 7131 | 4180 |