Showing 1,701-1,725 of 10,594 items.
| Region | First grade (from farms) | Second grade (from farms) | Second grade (from households) |
|---|
| | | | | |
| Friday, 18 January 2019 | Ternopil reg. | 9500 | 5500 | 5200 |
| Friday, 18 January 2019 | Rivne reg. | 8800 | | 5000 |
| Friday, 18 January 2019 | Sumy reg. | 9162 | 8950 | 5200 |
| Friday, 18 January 2019 | Khmelnitskiy reg. | 9500 | 8500 | 5100 |
| Friday, 18 January 2019 | Chernigiv reg. | 8800 | 7500 | 5000 |
| Friday, 18 January 2019 | Crimea | | | |
| Friday, 18 January 2019 | Kharkiv reg. | 9000 | | 4500 |
| Friday, 18 January 2019 | Cherkasy reg. | | | |
| Friday, 18 January 2019 | Kherson reg. | 9570 | | 6184 |
| Friday, 18 January 2019 | 'Chernivtsi reg. | 9600 | | 5500 |
| Friday, 18 January 2019 | Kirovograd reg. | 8600 | | 5100 |
| Friday, 18 January 2019 | Lugansk reg. | 6981 | 5900 | 4600 |
| Friday, 18 January 2019 | Kyiv reg. | 8000 | 7500 | 4800 |
| Friday, 18 January 2019 | Volin reg. | 8950 | | 4650 |
| Friday, 18 January 2019 | Donetsk reg. | 8910 | | |
| Friday, 18 January 2019 | Dnipropetrovsk reg. | 9100 | | 5400 |
| Friday, 18 January 2019 | Vinnitsya reg. | 9200 | 8280 | 8730 |
| Friday, 18 January 2019 | Zakarpattya reg. | 8510 | | 5750 |
| Friday, 18 January 2019 | Odesa reg. | 7500 | 6200 | 4500 |
| Friday, 18 January 2019 | Poltava reg. | 8900 | 6600 | 5200 |
| Friday, 18 January 2019 | Zhitomir reg. | 8600 | | 4800 |
| Friday, 18 January 2019 | Zaporizhzhya reg. | 8100 | 7270 | 5000 |
| Friday, 18 January 2019 | Lviv reg. | 8133 | | 5100 |
| Friday, 18 January 2019 | Mykolaiv reg. | 8450 | 7400 | 4900 |
| Friday, 18 January 2019 |
Ivano-Frankivsk reg. | 9470 | | 5290 |