Showing 1,651-1,675 of 10,594 items.
| Region | First grade (from farms) | Second grade (from farms) | Second grade (from households) |
|---|
| | | | | |
| Thursday, 7 March 2019 | Khmelnitskiy reg. | 9600 | 8700 | 5200 |
| Thursday, 7 March 2019 | Kherson reg. | 9570 | | 6001 |
| Thursday, 7 March 2019 | Poltava reg. | 9150 | 6800 | 5200 |
| Thursday, 7 March 2019 | Odesa reg. | 7500 | 6200 | 4500 |
| Thursday, 7 March 2019 | Lugansk reg. | 8220 | | 5300 |
| Thursday, 7 March 2019 | 'Chernivtsi reg. | 9800 | | 5510 |
| Thursday, 7 March 2019 | Lviv reg. | 8200 | | 5100 |
| Thursday, 7 March 2019 | Mykolaiv reg. | 8450 | 7400 | 4900 |
| Thursday, 7 March 2019 | Rivne reg. | 8800 | | 5000 |
| Thursday, 7 March 2019 | Ternopil reg. | 9500 | 5500 | 5200 |
| Thursday, 7 March 2019 | Kharkiv reg. | 8800 | | 6350 |
| Thursday, 7 March 2019 | Sumy reg. | 8925 | 8833 | 4950 |
| Thursday, 7 March 2019 | Chernigiv reg. | 7650 | 6950 | 4500 |
| Thursday, 7 March 2019 | Crimea | | | |
| Thursday, 7 March 2019 | Cherkasy reg. | | | |
| Thursday, 7 March 2019 | Vinnitsya reg. | 9440 | 8500 | 6020 |
| Thursday, 7 March 2019 | Kyiv reg. | 8000 | 7500 | 4800 |
| Thursday, 7 March 2019 | Donetsk reg. | 8910 | | |
| Thursday, 7 March 2019 | Zakarpattya reg. | 8770 | | 5690 |
| Thursday, 7 March 2019 | Zaporizhzhya reg. | 8100 | 7270 | 5000 |
| Thursday, 7 March 2019 |
Ivano-Frankivsk reg. | 8975 | | 5290 |
| Thursday, 7 March 2019 | Kirovograd reg. | 9000 | | 5500 |
| Thursday, 7 March 2019 | Zhitomir reg. | 8900 | | 5000 |
| Thursday, 7 March 2019 | Volin reg. | 9000 | | 4750 |
| Thursday, 7 March 2019 | Dnipropetrovsk reg. | 9350 | | 5400 |