Showing 1,626-1,650 of 10,594 items.
| Region | First grade (from farms) | Second grade (from farms) | Second grade (from households) |
|---|
| | | | | |
| Friday, 12 April 2019 | Lugansk reg. | 7900 | | 5250 |
| Friday, 12 April 2019 | Mykolaiv reg. | 8100 | 7000 | 4650 |
| Friday, 12 April 2019 | Chernigiv reg. | 7400 | 6650 | 4500 |
| Friday, 12 April 2019 | 'Chernivtsi reg. | 9800 | | 5500 |
| Friday, 12 April 2019 | Crimea | | | |
| Friday, 12 April 2019 | Cherkasy reg. | | | |
| Friday, 12 April 2019 | Sumy reg. | 8808 | 8650 | 4700 |
| Friday, 12 April 2019 | Kirovograd reg. | 8300 | | 5500 |
| Friday, 12 April 2019 | Lviv reg. | 8200 | | 5100 |
| Friday, 12 April 2019 | Rivne reg. | 8500 | | 4500 |
| Friday, 12 April 2019 | Kharkiv reg. | 8530 | | 5900 |
| Friday, 12 April 2019 | Kherson reg. | 9570 | | 5829 |
| Friday, 12 April 2019 | Khmelnitskiy reg. | 9600 | 8700 | 5100 |
| Friday, 12 April 2019 | Ternopil reg. | 9300 | 5500 | 5000 |
| Friday, 12 April 2019 | Poltava reg. | 9030 | 6750 | 5020 |
| Friday, 12 April 2019 | Odesa reg. | 7500 | 6200 | 4500 |
| Friday, 12 April 2019 | Kyiv reg. | 8000 | 7500 | 4800 |
| Friday, 12 April 2019 | Dnipropetrovsk reg. | 9300 | | 5200 |
| Friday, 12 April 2019 | Volin reg. | 9000 | | 4800 |
| Friday, 12 April 2019 | Donetsk reg. | 8910 | | |
| Friday, 12 April 2019 | Zhitomir reg. | 8800 | | 4900 |
| Friday, 12 April 2019 | Zakarpattya reg. | 8890 | | 5640 |
| Friday, 12 April 2019 |
Ivano-Frankivsk reg. | 8975 | | 5170 |
| Friday, 12 April 2019 | Zaporizhzhya reg. | 8100 | 7270 | 5000 |
| Friday, 12 April 2019 | Vinnitsya reg. | 9080 | 8172 | 5880 |