| Friday, 17 September 2021 | Chernigiv reg. | 11730 | 10500 | 6500 |
| Friday, 17 September 2021 | Donetsk reg. | 10700 | | 7500 |
| Friday, 17 September 2021 | Khmelnitskiy reg. | 11700 | 10000 | 6200 |
| Friday, 17 September 2021 | 'Chernivtsi reg. | | 10875 | |
| Friday, 17 September 2021 | Lugansk reg. | 10000 | 9000 | 6000 |
| Friday, 17 September 2021 | Vinnitsya reg. | 10900 | 10250 | 6050 |
| Friday, 17 September 2021 | Ternopil reg. | 11300 | 9100 | 7500 |
| Friday, 17 September 2021 | Volin reg. | 11000 | 9800 | 6000 |
| Friday, 17 September 2021 | Cherkasy reg. | | | |
| Friday, 17 September 2021 | Crimea | | | |
| Friday, 17 September 2021 | Poltava reg. | 10718 | 9945 | 6800 |
| Friday, 17 September 2021 | Kyiv reg. | 10340 | 10100 | 4800 |
| Friday, 17 September 2021 | Kharkiv reg. | 11950 | 10370 | |
| Friday, 17 September 2021 | Zhitomir reg. | 11500 | 11000 | 6500 |
| Friday, 17 September 2021 | Kirovograd reg. | 10400 | 9600 | 6000 |
| Friday, 17 September 2021 | Zakarpattya reg. | | 9520 | 6100 |
| Friday, 17 September 2021 | Kherson reg. | | | 7475 |
| Friday, 17 September 2021 | Mykolaiv reg. | 10850 | 9300 | 6500 |
| Friday, 17 September 2021 | Lviv reg. | 11000 | 9500 | 6100 |
| Friday, 17 September 2021 |
Ivano-Frankivsk reg. | | 9670 | 6000 |
| Friday, 17 September 2021 | Rivne reg. | | 11000 | 7000 |
| Friday, 17 September 2021 | Dnipropetrovsk reg. | | 10800 | 8500 |
| Friday, 17 September 2021 | Zaporizhzhya reg. | 11200 | 10800 | 7700 |
| Friday, 17 September 2021 | Odesa reg. | 12200 | 11800 | 6100 |
| Friday, 17 September 2021 | Sumy reg. | 10380 | 10075 | 6063 |