| Friday, 3 October 2014 |
Ivano-Frankivsk reg. | 4050 | | 2300 |
| Friday, 3 October 2014 | Kirovograd reg. | 3650 | | 2350 |
| Friday, 3 October 2014 | Lugansk reg. | 5180 | 3770 | 4120 |
| Friday, 3 October 2014 | Lviv reg. | 3540 | 2970 | 2264 |
| Friday, 3 October 2014 | Mykolaiv reg. | 3900 | 3500 | 2400 |
| Friday, 3 October 2014 | Odesa reg. | 3900 | 3350 | 2890 |
| Friday, 3 October 2014 | Poltava reg. | 4200 | 3150 | 2450 |
| Friday, 3 October 2014 | Rivne reg. | 4200 | | 2500 |
| Friday, 3 October 2014 | Sumy reg. | 3979 | 3416 | 2384 |
| Friday, 3 October 2014 | Ternopil reg. | 4300 | 3800 | 2400 |
| Friday, 3 October 2014 | Kharkiv reg. | 4150 | | 2800 |
| Friday, 3 October 2014 | Kherson reg. | 4085 | | 3366 |
| Friday, 3 October 2014 | Khmelnitskiy reg. | 4000 | 3300 | 2178 |
| Friday, 3 October 2014 | Cherkasy reg. | 3810 | | 2320 |
| Friday, 3 October 2014 | 'Chernivtsi reg. | 4000 | | 2500 |
| Friday, 3 October 2014 | Chernigiv reg. | 3840 | 3200 | 2150 |
| Monday, 22 September 2014 | Kyiv reg. | 4140 | 3530 | 2340 |
| Monday, 22 September 2014 | Vinnitsya reg. | 4080 | 3672 | 2500 |
| Monday, 22 September 2014 | Volin reg. | 4100 | | 2600 |
| Monday, 22 September 2014 | Dnipropetrovsk reg. | 3550 | | 3280 |
| Monday, 22 September 2014 | Donetsk reg. | 4140 | | 3000 |
| Monday, 22 September 2014 | Zhitomir reg. | 3945 | | 2500 |
| Monday, 22 September 2014 | Zakarpattya reg. | 3450 | | 2700 |
| Monday, 22 September 2014 | Zaporizhzhya reg. | 3770 | 3350 | 2700 |
| Monday, 22 September 2014 |
Ivano-Frankivsk reg. | 4050 | | 2300 |