Showing 4,001-4,025 of 10,594 items.
| Region | First grade (from farms) | Second grade (from farms) | Second grade (from households) |
|---|
| | | | | |
| Friday, 12 December 2014 | Mykolaiv reg. | 4000 | 3600 | 2700 |
| Friday, 12 December 2014 | Odesa reg. | 3600 | 3170 | 2350 |
| Friday, 12 December 2014 | Poltava reg. | 4600 | 3500 | 2900 |
| Friday, 12 December 2014 | Rivne reg. | 4200 | | 2500 |
| Friday, 12 December 2014 | Sumy reg. | 4154 | 3613 | 2701 |
| Friday, 12 December 2014 | Ternopil reg. | 4300 | 3800 | 2400 |
| Friday, 12 December 2014 | Kharkiv reg. | 4450 | | 3200 |
| Friday, 12 December 2014 | Kherson reg. | 4285 | | 4056 |
| Friday, 12 December 2014 | Khmelnitskiy reg. | 4000 | 3300 | 2178 |
| Friday, 12 December 2014 | Cherkasy reg. | 3810 | | 2320 |
| Friday, 12 December 2014 | 'Chernivtsi reg. | 4300 | | 2400 |
| Friday, 12 December 2014 | Chernigiv reg. | 3950 | 3400 | 2600 |
| Friday, 12 December 2014 | Kyiv reg. | 4270 | 3660 | 2760 |
| Friday, 12 December 2014 | Vinnitsya reg. | 4550 | 4090 | 2810 |
| Friday, 12 December 2014 | Volin reg. | 4300 | | 2500 |
| Friday, 12 December 2014 | Dnipropetrovsk reg. | 3550 | | 3280 |
| Friday, 12 December 2014 | Donetsk reg. | 4140 | | 3000 |
| Friday, 12 December 2014 | Zhitomir reg. | 4437 | | 2750 |
| Friday, 12 December 2014 | Zakarpattya reg. | 3750 | | 3100 |
| Friday, 12 December 2014 | Zaporizhzhya reg. | 4150 | 3500 | 3000 |
| Friday, 12 December 2014 |
Ivano-Frankivsk reg. | 4420 | | 2430 |
| Friday, 12 December 2014 | Kirovograd reg. | 3950 | | 2700 |
| Friday, 12 December 2014 | Lugansk reg. | 5180 | 3770 | 4120 |
| Friday, 12 December 2014 | Lviv reg. | 3685 | 3078 | 2498 |
| Friday, 12 December 2014 | Mykolaiv reg. | 4000 | 3600 | 2700 |