| Friday, 30 September 2016 | Odesa reg. | | 3050 | 2400 |
| Friday, 30 September 2016 | Zakarpattya reg. | 7200 | | 5000 |
| Friday, 30 September 2016 | Zaporizhzhya reg. | 5700 | 4950 | 3400 |
| Friday, 30 September 2016 | Poltava reg. | 5880 | 4600 | 3200 |
| Friday, 30 September 2016 | Ternopil reg. | 5100 | 3800 | 3000 |
| Friday, 30 September 2016 | Kharkiv reg. | 5900 | 5300 | 3150 |
| Friday, 30 September 2016 | Rivne reg. | 5300 | | 3500 |
| Friday, 30 September 2016 | Sumy reg. | 5257 | 4655 | 3100 |
| Friday, 30 September 2016 | Kherson reg. | 6040 | | 3083 |
| Friday, 30 September 2016 | 'Chernivtsi reg. | 5500 | 3900 | 3200 |
| Friday, 30 September 2016 | Kyiv reg. | 6050 | 4290 | 3170 |
| Friday, 30 September 2016 | Volin reg. | 5300 | | 3200 |
| Friday, 30 September 2016 | Cherkasy reg. | 5320 | | 3080 |
| Friday, 30 September 2016 | Khmelnitskiy reg. | 5500 | 4500 | 3000 |
| Friday, 30 September 2016 | Chernigiv reg. | 4500 | 4000 | 2800 |
| Friday, 30 September 2016 | Dnipropetrovsk reg. | 6000 | | 3200 |
| Friday, 30 September 2016 | Vinnitsya reg. | 5900 | 5310 | 3400 |
| Friday, 30 September 2016 | Lugansk reg. | 5500 | 5300 | 3200 |
| Friday, 30 September 2016 | Lviv reg. | 5300 | | 3100 |
| Friday, 30 September 2016 | Mykolaiv reg. | 5600 | 4550 | 3000 |
| Friday, 30 September 2016 | Kirovograd reg. | 4500 | | 2900 |
| Friday, 30 September 2016 |
Ivano-Frankivsk reg. | 5662 | | 3130 |
| Friday, 30 September 2016 | Zhitomir reg. | 5450 | | 3200 |
| Friday, 30 September 2016 | Donetsk reg. | 5100 | | |
| Friday, 9 September 2016 | Lugansk reg. | 5500 | 5300 | 3200 |