Баланс попиту і пропозиції молока та молочних продуктів (станом на 1.05.2019)
Показники | 2019 рік (оцінка) |
січень-квітень 2019 року (факт) |
---|---|---|
Попит на продукцію | 10 200 | 2839 |
Внутрішнього ринку — всього | 9 400 | 2624 |
в тому числі: | ||
фонд споживання | 8 400 | 2354 |
інше споживання | 1000 | 270 |
Зовнішнього ринку (експорт*) | 800 | 215 |
Пропозиція продукції | 10 200 | 2839 |
Внутрішнього ринку — всього | 10 000 | 2769 |
в тому числі: | ||
власне виробництво | 10 000 | 2769 |
зміна запасів | 0 | 0 |
Зовнішнього ринку (імпорт*) | 200 | 70 |
Споживання на особу, кг за рік | 199,1 | - |
*Без урахуванн тимчасо окупованої території АРК та м. Севастополь
Баланс розроблено ГС «Економічний дискусійний клуб» та узгоджений міжвідомчою робочою групою.