Баланс попиту і пропозиції молока та молочних продуктів (станом на 1.03.2019)
Показники | 2019 рік (оцінка) |
січень-лютий 2019 року (факт) |
---|---|---|
Попит на продукцію | 10 200 | 1173 |
Внутрішнього ринку — всього | 9 400 | 1062 |
в тому числі: | ||
фонд споживання | 8 400 | 942 |
інше споживання | 1000 | 120 |
Зовнішнього ринку (експорт*) | 800 | 111 |
Пропозиція продукції | 10 200 | 1173 |
Внутрішнього ринку — всього | 10 000 | 1140 |
в тому числі: | ||
власне виробництво | 10 000 | 1140 |
зміна запасів | 0 | 0 |
Зовнішнього ринку (імпорт*) | 200 | 33 |
Споживання на особу, кг за рік | 199,1 | - |
*Без урахуванн тимчасо окупованої території АРК та м. Севастополь
Баланс розроблено ГС «Економічний дискусійний клуб» та узгоджений міжвідомчою робочою групою.