Баланс попиту і пропозиції молока та молочних продуктів (станом на 1.02.2019)
Показники | 2019 рік (оцінка) |
січень 2019 року (факт) |
---|---|---|
Попит на продукцію | 10 200 | 569 |
Внутрішнього ринку — всього | 9 400 | 514 |
в тому числі: | ||
фонд споживання | 8 400 | 464 |
інше споживання | 1000 | 50 |
Зовнішнього ринку (експорт*) | 800 | 55 |
Пропозиція продукції | 10 200 | 569 |
Внутрішнього ринку — всього | 10 000 | 561 |
в тому числі: | ||
власне виробництво | 10 000 | 561 |
зміна запасів | 0 | 0 |
Зовнішнього ринку (імпорт*) | 200 | 8 |
Споживання на особу, кг за рік | 199,1 | - |
*Без урахуванн тимчасо окупованої території АРК та м. Севастополь
Баланс розроблено ГС «Економічний дискусійний клуб» та узгоджений міжвідомчою робочою групою.