Ціни та аналітика: Україна — Закупівельні ціни на молоко
Середньозважені закупівельні ціни на молоко станом на 10.07.2010 по регіонах (за даними господарств Асоціації виробників молока), грн/кг
| Регіон | Перший ґатунок | Вищий ґатунок | Ґатунок екстра |
| Вінницька обл. | 3.50![]() |
||
| Сумська обл. | 3.50![]() |
||
| Херсонська обл. | 3.30![]() |
||
| Черкаська обл. | 3.50![]() |
||
| Чернігівська обл. | 3.50![]() |
Середньозважені закупівельні ціни на молоко станом на 28.07.2010
(за даними молокопереробних підприємств)
28.07.2010 Попередня дата > В кінець >> Всі дати
| Назва молокозаводу | Регіон | Поточний тиждень | Попередній тиждень |
| Закупівельна ціна на молоко від господарств, грн/кг | |||
Вімм-Білль-Данн, ВАТ ![]() | Київська обл. | 3.00–3.30![]() | |
Вімм-Білль-Данн-Україна, ТОВ — Харківський молочний комбінат ![]() | Харківська обл. | 3.00–3.30![]() | |
Сакський молокозавод ![]() | АР Крим | 2.60![]() | 2.60 |
Юрія, ЗАТ ![]() | Черкаська обл. | 2.70–3.00![]() | 2.50–3.00 |
|
|||
| Закупівельна ціна на молоко від населення, грн/л | |||
Буринський завод сухого молока, ВАТ ![]() | Сумська обл. | 1.60–1.80![]() | |
Мегатрейд-Юг, ДК ![]() | АР Крим | 1.95![]() | 1.95 |
Молокозавод - Олком, ПП ![]() | Запорізька обл. | 2.20–3.00![]() | 2.00–3.00 |
Юрія, ЗАТ ![]() | Черкаська обл. | 1.60–1.80![]() | 1.50–1.80 |
* — ціна на молоко без урахування дотацій







